inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht lagernd
Lieferzeit anfragen +43 4715 297 oder info@maschinen-gailer.at
- Artikel-Nr.: 01967193301
Durch den kraftvollen Motor lassen sich anspruchsvolle Arbeiten einfach erledigen. Die Motorsense ist dank der hohen Qualität robust und handlich zugleich. Smart Start®, intuitive Kontrolle und der automatische Start-/Stop Schalter vereinfachen das Starten. Im Lieferumfang ist ein Kombischutz, Trimmerkopf, Grasschneideblatt und Zweihandgriff enthalten, um Trimmerarbeiten komfortabel zu verrichten.
Technische Daten:
Motor | Hubraum: 27.6 cm³ Ausgangsleistung: 0.85 kW Drehzahl bei max. Leistung: 8000 U/min Tankvolumen: 0.27 l Kraftstoffverbrauch: 604 g/kWh Leerlaufdrehzahl: 2800 U/min Zündkerze: NGK CMR6A Zündkerzenabstand: 0.5 mm Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit: 4200 U/min Maximale Drehzahl Ausgangswelle: 7200 U/min Gewinde: M10x1.25V Abgasemissionen (CO2 EU V): 1580 g/kWh [1] |
Getriebe | Getriebeübersetzung: 19 Antriebsradwinkel: 30 ° |
Abmessungen | Gewicht (exkl. Schneidausrüstung): 5.4 kg Schaftlänge: 1174.16 mm Schaftdurchmesser: 25.4 mm |
Ausstattung | OEM Grassmesser: Grass 255-4 OEM Gurt: Standard Doppeltgurt OEM Trimmerkopf: T25 (L) |
Geräuschpegel | Schallleistungspegel, LWA: 114 dB(A) Schallleistungspegel, gemessen: 106 dB(A) Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson: 94 dB(A) |
Emissionen | Abgaswerte (HC durchschnittlich): 28.91 g/kWh Abgaswert (HC durchschnittlich): 31.56 g/kWh Abgaswerte (HC, Durchschnitt): 31.56 g/kWh Durch. (CO durchschnittlich): 98.23 g/kWh Abgaswert (CO durchschnittlich): 30.3 g/kWh Durch. Abgaswerte (CO): 30.3 g/kWh Abgaswert (NOx Durchschnittlich): 0.87 g/kWh Abgaswert (NOx average): 1.82 g/kWh Abgaswerte (NOx, Durchschnitt): 1.82 g/kWh |
Vibration | Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff: 8.6 m/s² Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff: 8.4 m/s² |
[1] Diese CO2-Messung ergibt sich aus der Prüfung eines (Stamm-)Motors, der für den Motortyp (die Motorenfamilie) repräsentativ ist, unter Laborbedingungen über einen festgelegten Prüfzyklus und impliziert keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors.