
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht lagernd
Lieferzeit anfragen +43 4715 297 oder info@maschinen-gailer.at
- Artikel-Nr.: 02860353
Der robuste Rasentraktor mit 690 cm³ Hubraum ist mit einem Tempomat, Komfortsitz und einem Spezialmähdeck ausgestattet.
Optiflow®
Ein Lüfterradsystem unter dem Mähdeck optimiert den Luftstrom. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.
Synchrone Messer
Beide Messer teilen sich einen überlappenden Schnittbereich. Dies gewährleistet präzises Mähen ohne unbeschnittene Bereiche beim Wenden.
Selektives Mulchen mit Versamow ®
Mit einem einzigen Hebel können Sie das Versamow® von Honda so einstellen, dass es entweder den Rasenschnitt im Fangkorb sammelt oder als natürlichen Dünger fein gehäckselt nach unten in den Rasen bläst.Motor
Motor
Motor | 4-Takt OHC V-2 |
Hubraum (cm³) | 690 |
Motortyp | GXV 690 |
Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 13,9/2.800 |
Tankvolumen (Liter) | 8,5 |
Motorölvolumen (Liter) | 2,2 |
Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
Funktion
Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
Optiflow® | Ja |
Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
Schnittpositionen | 7 |
Schallpegel LWA (dB(A)) | 105 |
Mulchsatz | Versamow® |
Deflektor | Optional |
Anhängerkupplung | Optional |
Abmessungen
Länge (mm) | 2445 |
Breite (mm) | 1260 |
Höhe (mm) | 1230 |
Leergewicht (kg) | 261 |
Schnitt
Schnittbreite (cm) | 122 |
Anzahl Messer | 2 |
Synchron / asynchron | synchron |
Schnitthöhenbereich (mm) | 29-90 |
Grasfangsackvolumen (Liter) | 350 |
Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 01:36 |
Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:36 |
Reifen
Bereifung, vorne (inches) | 15 x 6,00 - 6 |
Bereifung, hinten (inches) | 18 x 8,50 - 8 |
Wendekreis (m) | 1,6 |